Máy nhào bột
Model | ISM 75 | ISM 100 | ISM 250 | ISM 350 |
Dung tích (Lít) | 60 | 100 | 250 | 350 |
Tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ |
Điện áp | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Công suất (Kw) | 1.5 – 2.5 | 2.2 – 3.3 | 5.5 – 7.5 | 7.5 – 10 |
Công suất bột tối đa (Kg) | 45 | 70 | 160 | 240 |
Kích thước máy (mm) | 650 x 1050 x 1050 | 750 x 1200 x 1300 | 900 x 1400 x 1350 | 1000 x 1500 x 1400 |
Trọng lượng (kg) | 270 | 270 | 475 | 600 |
>>Xem thêm:
- Danh sách Thiết bị làm bánh nên bảo trì thường xuyên
- Cách vệ sinh Máy trộn bột bạn nên biết
- Bếp Á Công Nghiệp Chất Lượng, Giá Tốt Cho Bếp Nhà Hàng - 06/01/2024
- Bếp công nghiệp tại Bình Dương Công Ty Complast - 28/10/2023
- 6 mẹo thiết kế bếp công nghiệp thông minh - 28/10/2023
Hãy đặt câu hỏi để được giải đáp nhanh?