Model | BJY-E3KW-1BD | BJY-E6KW-1BD |
Công suất (Kg/hr) | 10 | 20 |
Điện áp / pha (V / Ph) | 220 / 240 / 1 | 220 / 240 / 1 |
Tần số (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
Công suất đầu vào (W) | 3000 | 6600 |
Kích thước máy (mm) | 920 x 700 x 410 | 1250 x 845 x 615 |
Kích thước đóng gói (mm) | 980 x 740 x 450 | 1310 x 905x 655 |
Khay nướng | 1 | 2 |
Trọng lượng (Kg) | 47 | 103 |
>>Xem thêm: Một số mẫu lò nướng bánh bạn có thể quan tâm
- Bếp Á Công Nghiệp Chất Lượng, Giá Tốt Cho Bếp Nhà Hàng - 06/01/2024
- Bếp công nghiệp tại Bình Dương Công Ty Complast - 28/10/2023
- 6 mẹo thiết kế bếp công nghiệp thông minh - 28/10/2023
Hãy đặt câu hỏi để được giải đáp nhanh?