Model | OM 20 TF | OM 20 MF | OM 40 TF | OM 60 TF |
Dung tích (Lít) | 20 | 20 | 40 | 60 |
Điện áp (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Công suất (KW) | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
Tốc độ quay (R/min) | 40 – 160 | 40 – 160 | 40 – 160 | 40 – 160 |
Diện tích thố (mm) | 320 x 270 | 320 x 270 | 400 x 400 | 450 x 430 |
Kích thước máy (mm) | 600 x 600 x 1000 | 600 x 600 x 1000 | 630 x 700 x 1730 | 660 x 820 x 1250 |
Trọng lượng (Kg) | 108 | 108 | 170 | 190 |
>>Xem thêm:
- Lưu ý khi vệ sinh Máy trộn bột
- Cách sửa chữa Thiết bị làm bánh đơn giản
- Bếp Á Công Nghiệp Chất Lượng, Giá Tốt Cho Bếp Nhà Hàng - 06/01/2024
- Bếp công nghiệp tại Bình Dương Công Ty Complast - 28/10/2023
- 6 mẹo thiết kế bếp công nghiệp thông minh - 28/10/2023
Hãy đặt câu hỏi để được giải đáp nhanh?