Model | BJY-BM10N | BJY-BM20N | BJY-BM30N |
Dung tích (Lít) | 10 | 20 | 28 |
Điện áp (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Công suất đầu vào (W) | 600 | 1100 | 1500 |
Tốc độ trộn (R/min) | (Whisk) 480 (Beater) 244 (Hook) 148 | (Whisk) 462 (Beater) 317 (Hook) 197 | (Whisk) 462 (Beater) 317 (Hook) 197 |
Công suất bột tối đa (Kg) | 2.5 | 5 | 6 |
Kích thước máy (mm) | 430 x 420 x 690 | 530 x 460 x 880 | 550 x 450 x 880 |
Kích thước đóng gói (mm) | 540 x 450 x 850 | 610 x 500 x 1030 | 640 x 550 x 1030 |
Trọng lượng | 42 | 68 | 70 |
>>Xem thêm: Địa chỉ cung cấp Máy trộn bột tốt nhất
- Bếp Á Công Nghiệp Chất Lượng, Giá Tốt Cho Bếp Nhà Hàng - 06/01/2024
- Bếp công nghiệp tại Bình Dương Công Ty Complast - 28/10/2023
- 6 mẹo thiết kế bếp công nghiệp thông minh - 28/10/2023
Hãy đặt câu hỏi để được giải đáp nhanh?