Model | SP 25M | SP 40M | SP 60M |
Tiêu chuẩn | CE | CE | CE |
Dung tích (lít) | 25 | 40 | 60 |
Tốc độ quay (R/min) | 3 tốc tộ (108,183,352) | 3 tốc tộ (99,176,320) | 3 tốc tộ (99,176,321) |
Dừng khẩn cấp | Có | Dừng khẩn cấp | Có |
Bảo vệ quá tải nhiệt | Có | Bảo vệ quá tải nhiệt | Có |
Điện áp (V/Pha/Hz) | 220/1/50 | Điện áp (V/Pha/Hz) | 220/1/50 |
Công suất (W) | 750 | Công suất (W) | 750 |
Kích thước | 560 x 550 x 910 | 750 x 650 x 1310 | 780 x 650 x 1310 |
Trọng lượng (Kg) | 15 | Trọng lượng (Kg) | 15 |
>>Xem thêm:
- Một số Thiết bị làm bánh nên có trong căn bếp công nghiệp
- Lưu ý khi lựa chọn Máy trộn bột
- Bếp Á Công Nghiệp Chất Lượng, Giá Tốt Cho Bếp Nhà Hàng - 06/01/2024
- Bếp công nghiệp tại Bình Dương Công Ty Complast - 28/10/2023
- 6 mẹo thiết kế bếp công nghiệp thông minh - 28/10/2023
Hãy đặt câu hỏi để được giải đáp nhanh?